Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 27
|
28 | 29 | 28 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 34 | 27 | 39 | 36 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | 14 | 43 | 42 |
Mermer Teknolojisi | 6 | 8 | 29 | 28 |
Toplam | 67 | 77 | 140 | 134 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 14 | 10 | 17 | 11 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | – | 1 | 13 | 5 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 1 | 6 | 1 | 1 |
Mermer Teknolojisi | – | – | – | 2 |
Toplam | 15 | 17 | 31 | 19 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 25 | 25 | 0 | 100 | 25 | 26 | 0 | 104 | 25 | 16 | 9 | 64 | 25 | 24 | 1 | 96 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 30 | 31 | 0 | 103 | 30 | 29 | 1 | 96,6 | 30 | 26 | 4 | 86,6 | 30 | 32 | 0 | 106,6 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | – | – | – | 30 | 9 | 21 | 30 | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 30 | 31 | 0 | 103,3 |
Mermer Teknolojisi | 20 | 6 | 14 | 30 | 20 | 7 | 13 | 35 | 20 | 18 | 2 | 90 | 20 | 20 | 0 | 100 |
Toplam | 75 | 62 | 14 | 82,6 | 105 | 71 | 35 | 66,9 | 105 | 88 | 17 | 83.8 | 105 | 107 | 1 | 101,9 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 214,53714 | 289,85689 | 204,24748 | 277,18191 | 249,69293 | 311,20528 | 251,89195 | 326,49071 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 184,28828 | 275,9578 | 175,30331 | 220,39455 | 223,75694 | 264,35134 | 232,69906 | 273,88153 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | – | 172,87950 | 256,32920 | 212,80187 | 260,95672 | 226,51676 | 266,29261 |
Mermer Teknolojisi | 189,13297 | 227,36276 | 172,36077 | 216,85750 | 202,86762 | 260,15825 | 232,78157 | 271,62549 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 9 | – | 13 | – | 18 | – | 15 | – |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 5 | – | 20 | – | 20 | – | 23 | – |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 1 | – | 3 | – | 4 | – | 3 | – |
Mermer Teknolojisi | – | – | – | – | 2 | – | 9 | – |
Toplam | 15 | – | 36 | – | 44 | – | 50 | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 10 | 10 | 10 | 10 |
Öğrenci Sayısı | 71 | 88 | 107 | 248 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 7 | 9 | 11 | 24,8 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öğle Yemeği Bursu | – | – | 2 | – |
Toplam | – | – | 2 | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Doç. Dr. | – | – | 1 | 1 |
Dr. Öğr. Üyesi | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | – | 8 | 7 | 7 |
Toplam | 10 | 10 | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | 2 | 2 | 2 | 2 |
Akademik Birim | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toplam | 10 | 10 | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Proje Kaynakları | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | 1 | 1 | 1 | 1 |
TÜBİTAK | – | 1 | 1 | – |
Toplam | 1 | 2 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 11 | 1 | 5 | |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 3 | 3 | 2 | |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 44 | 69 | 53 | 64 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | 5 | 3 |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | 1 | – |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | – | 1 | 1 | 1 |
Memur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tekniker | – | – | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | 1 | 3 | 3 | 3 |
Sürekli İşçi | 5 | 5 | 4 | 4 |
Toplam | 8 | 11 | 11 | 11 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Müdür Odası | 1 | 40 |
Müdür Yrd. Odası | 2 | 50 |
Yüksekokul Sekreter Odası | 1 | 25 |
Akademik Personel Odası | 6 | 150 |
Derslik | 4 | 200 |
Bilgisayar Lab. | 1 | 50 |
Konferans Salonu | 1 | 100 |
Müdür Sekreteri Odası | 1 | 13 |
Öğrenci İşleri | 1 | 25 |
Kantin | 1 | 100 |
Mescit | 1 | 25 |
Arşiv-Depo | 1 | 15 |
WC | 5 | 100 |
Toplam | 26 | 893 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 50 | 50 | 15 | 15 |
Dizüstü Bilgisayar | 7 | 8 | 5 | 5 |
Projeksiyon | 15 | 18 | 6 | 13 |
Mikroskop | 1 | 2 | 2 | 2 |
Yazıcı | 20 | 22 | 10 | 17 |
Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 2 | 2 |
Tarayıcı | 3 | 3 | 1 | 1 |
Faks | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 2 | 2 | 2 | – |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 13 | 13 | 12 | 12 |
Televizyon | 2 | 2 | 2 | 2 |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Santral | 2 | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 122 | 129 | 63 | 73 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – | – |
Giden Personel | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öğrenci | – | %65,09 | %65,89 | %69,65 |
Akademik Personel | – | %77,33 | %76,82 | %68,52 |
İdari Personel | – | %70,92 | %65,89 | %75,68 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kişisel Sergi | – | 1 | – | – |
Karma Sergi | – | 1 | – | 1 |
Fuar | – | – | 1 | 2 |
Toplam | – | 2 | 1 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ağaç Dikme | 2 | 4 | – | 1 |
Toplam | 2 | 4 | – | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Atölye Çalışması | – | 1 | 3 | |
Seminer | – | – | 6 | |
Teknik Gezi | – | 3 | 3 | 4 |
Toplam | – | 4 | 12 | 4 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kariyer Etkinliği | – | 3 | 2 | – |
Toplam | – | 3 | 2 | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Piknik, Yemek, Buluşma vb. | – | 2 | – | – |
Toplam | – | 2 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | — | 3 | 3 | 3 |
Panel / Konferans / Söyleşi | – | 4 | 1 | – |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 2 | 3 | – | – |
Atölye ve Proje Çalışmaları | – | 3 | – | – |
Sergi | 1 | 2 | 4 | 1 |
Festival / Şölen / Şenlik | – | 2 | – | – |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 2 | 2 | 2 | 1 |
Gezi / Teknik Gezi | – | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 5 | 21 | 12 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024