Öğrenci Sayıları YKS Sonucu Yerleşen
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 27
|
28 | 29 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 34 | 27 | 39 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | 14 | 43 |
Mermer Teknolojisi | 6 | 8 | 29 |
Toplam | 67 | 77 | 140 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İş Makineleri Operatörlüğü | – | – | – |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | – | – | – |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | – | – |
Mermer Teknolojisi | – | – | – |
Toplam |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 14 | 10 | 17 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | – | 1 | 13 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 1 | 6 | 1 |
Mermer Teknolojisi | – | – | – |
Toplam | 15 | 17 | 31 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 25 | 25 | 0 | 100 | 25 | 26 | 0 | 100 | 25 | 16 | 9 | 64 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 30 | 31 | 0 | 100 | 30 | 29 | 1 | 96,6 | 30 | 26 | 4 | 86,6 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | – | – | – | 30 | 9 | 21 | 30 | 30 | 28 | 2 | 93,3 |
Mermer Teknolojisi | 20 | 6 | 14 | 30 | 20 | 7 | 13 | 35 | 20 | 18 | 2 | 90 |
Toplam | 75 | 62 | 14 | 82,6 | 105 | 71 | 35 | 66,9 | 105 | 88 | 17 | 83.8 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 214,53714 | 289,85689 | 204,24748 | 277,18191 | 249,69293 | 311,20528 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 184,28828 | 275,9578 | 175,30331 | 220,39455 | 223,75694 | 264,35134 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | – | – | 172,87950 | 256,32920 | 212,80187 | 260,95672 |
Mermer Teknolojisi | 189,13297 | 227,36276 | 172,36077 | 216,85750 | 202,86762 | 260,15825 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
İş Makineleri Operatörlüğü | 9 | – | 13 | – | 18 | – |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 5 | – | 20 | – | 20 | – |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 1 | – | 3 | – | 4 | – |
Mermer Teknolojisi | – | – | – | – | 2 | – |
Toplam | 15 | – | 36 | – | 44 | – |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 12 | 12 | 12 |
Öğrenci Sayısı | 62 | 71 | 88 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 19,35 | 16,90 | 13,6 |
Güncellenme Tarihi:19./03/2023.
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğle Yemeği Bursu | 2 | ||
ÜNİYURT Barınma Bursu | – | – | – |
… | |||
Toplam | 2 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 |
Prof. Dr. | |||
Doç. Dr. | 1 | ||
Dr. Öğr. Üyesi | 2 | 2 | 1 |
Arş. Grv. | |||
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 12 | 12 | 12 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | |||
Toplam | 14 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 |
Rektörlük | 3 | 3 | 3 |
Akademik Birim | 8 | 8 | 8 |
Toplam | 11 | 11 | 11 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 |
B.A.P. | 1 | 1 | |
TÜBİTAK | 1 | ||
… | |||
Toplam | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı
2020 | 2021 | 2022 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 4 | 11 | |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 3 | ||
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 23 | 44 | 69 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – |
Kitap | – | – | – |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | – |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 8 | 10 | 15 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
Programın Adı | 2021 | 2022 |
Toplam |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 |
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 1 | ||
Memur | 2 | 1 | 1 |
Teknisyen | – | – | – |
Tekniker | 1 | – | – |
Yardımcı Hizmetler | – | 1 | 3 |
Sürekli İşçi | 5 | 5 | 4 |
… | |||
Toplam | 9 | 8 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | ||
… | ||
Toplam |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023.
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Masaüstü Bilgisayar | 50 | 50 | 50 |
Dizüstü Bilgisayar | 6 | 7 | 8 |
Tablet Bilgisayar | – | – | – |
Projeksiyon | 15 | 15 | 18 |
Slayt Makinesi | – | – | – |
Akıllı Tahta | – | – | – |
Mikroskop | 1 | 1 | 2 |
Yazıcı | 18 | 20 | 22 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 4 | 4 |
Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 2 | 2 | 2 |
Yazılım | – | – | – |
Tepegöz | – | – | – |
Barkod Okuyucu | – | – | – |
IP Kamera | – | – | – |
Switch-Router | – | – | – |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | – | – | – |
Kamera | 13 | 13 | 13 |
Televizyon | 2 | 2 | 2 |
Müzik Seti | – | – | – |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 118 | 122 | 129 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Personel | Gelen Personel | |||
Giden Personel | 2 | |||
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğrenci | – | %65,09 | %65,89 |
Akademik Personel | – | %77,33 | %76,82 |
İdari Personel | – | %70,92 | %65,89 |
Dış Paydaş | |||
Mezun | |||
Eğitsel Performans | |||
Akademik Danışmanlık |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Kişisel Sergi | 1 | ||
Karma Sergi | 1 | ||
Konferans | |||
Konser | |||
… | |||
Toplam | 2 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Ağaç Dikme | 2 | 4 | |
… | |||
Toplam | 2 | 4 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Atölye Çalışması | 1 | ||
Seminer | |||
Teknik Gezi | 3 | ||
… | |||
Toplam | 4 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Kariyer Etkinliği | 3 | ||
Toplam | 3 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Mezunlar Sergisi | |||
Piknik, Yemek, Buluşma vb. | 2 | ||
… | |||
Toplam | 2 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 3 | ||
Panel / Konferans / Söyleşi | 4 | ||
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 2 | 2 | 3 |
Atölye ve Proje Çalışmaları | 3 | ||
Yarışma | |||
Film / Belgesel Gösterimi | |||
Konser / Dinleti | |||
Sergi | 1 | 2 | |
Tiyatro | |||
Festival / Şölen / Şenlik | 2 | ||
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 2 | 2 | 2 |
Gezi / Teknik Gezi | 2 | ||
Toplam | 4 | 5 | 21 |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
Ulusal | Uluslararası | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Döner Sermaye Protokolleri | ||||||
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | ||||||
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) |
Güncellenme Tarihi: 19/03/2023